所有費率公開上架,合約上的金額就是您支付的金額。72 小時內不滿意可申請更換照護員,無條件退還未服務日數費用。
到府月嫂、產後護理師、母嬰指導,黃金 30 天恢復期最完整支援。
| 方案內容 | 適用對象 | 費率 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 資深月嫂(含日夜陪同 24 小時)最熱門 | 第一胎家庭 | NT$ 5,200 | / 日 |
| 白班月嫂(08:00–20:00) | 夜間有家人協助 | NT$ 2,800 | / 日 |
| 夜班月嫂(20:00–08:00) | 白天有家人協助 | NT$ 3,200 | / 日 |
| 產後護理師(鐘點到府) | 泌乳指導 / 傷口照護 | NT$ 1,800 | / 小時 |
| 月子餐配送(每日 5 餐) | 全月配套 | NT$ 1,180 | / 日 |
| 14 日完整月子套餐(月嫂 + 月子餐) | 節省 8% | NT$ 82,800 | / 14 日 |
0–3 歲新生兒夜間照顧、副食品製備、生活作息建立。
| 方案內容 | 時段 | 費率 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 夜間到府保母(含哺乳輔助)推薦 | 20:00–06:00 (10 小時) | NT$ 4,200 | / 晚 |
| 白天到府保母(彈性時段) | 最少 4 小時 | NT$ 650 | / 小時 |
| 副食品 / 配方規劃顧問 | 單次 2 小時 | NT$ 2,400 | / 次 |
| 新生兒夜間 30 日套組 | 節省 12% | NT$ 110,800 | / 30 晚 |
| 緊急臨托(24 小時內預約) | +30% 加價 | NT$ 845 | / 小時 |
居家生活協助、復健陪伴、購物採買、就醫陪同。
| 方案內容 | 適用 | 費率 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 居家生活陪伴(用餐、散步、聊天) | 最少 4 小時 | NT$ 580 | / 小時 |
| 長期居家照服員(每週 5 天) | 含家務協助 | NT$ 38,800 | / 月 |
| 就醫陪同(含掛號、推輪椅、領藥)熱門 | 4 小時起 | NT$ 1,800 | / 次 |
| 復健 / 洗腎月接送(每週 3 次) | 固定陪伴員 + 車隊 | NT$ 18,800 | / 月 |
| 術後追蹤陪同(10 小時駐家) | 連續 7–14 天 | NT$ 3,600 | / 日 |
含陪伴員人事、交通、住宿、餐食;機票、簽證、個人保險另計。
| 行程 | 天數 | 費率 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 逛街採買半日(傳統市場 / 百貨) | 4–6 小時 | NT$ 2,320 | / 次起 |
| 一日小旅行(陽明山 / 大甲 / 礁溪) | 8–10 小時 | NT$ 2,680 | / 人起 |
| 宜蘭兩日溫泉慢旅熱門 | 2 天 1 夜 | NT$ 13,800 | / 人起 |
| 花蓮三日太魯閣賞景 | 3 天 2 夜 | NT$ 21,800 | / 人起 |
| 台南四日府城慢遊 | 4 天 3 夜 | NT$ 26,800 | / 人起 |
| 日本九州賞楓 6 日(含醫療翻譯) | 6 天 5 夜 | NT$ 92,800 | / 人起 |
OUR PROMISE
讓您看價目就能放心比較。
簽約後不再加價、不收居間服務費
免費更換照護員一次,無條件
提前終止合約僅扣已使用部分
不另外收取保險加價